Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_institutes' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_institutes' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_media' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_media' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_edu_session_selections' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_edu_session_selections' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_ben' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'appstore_dumoorco_appstore_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'appstore_dumoorco_appstore_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'appstore_dumoorco_appstore_package_installations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'appstore_dumoorco_appstore_package_installations' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_app_session_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_app_session_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_website_pages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_website_pages' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_result_report_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_result_report_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_exam_systems' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_exam_systems' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'default_ben' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_result_report_students' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_result_report_students' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_students' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_sandbox_dumoorco_biddaloy_sandbox_students' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Results - Chhagalnaiya Islamia Kamil (M A) Madrasah » Biddaloy.com
প্রতিষ্ঠা: ১৯৩৭ খ্রিঃ

ফোন: ০১৮১৯-০১৩৭১২

ঠিকানা: পৌরসভা+পোঃ+থানাঃ ছাগলনাইয়া, থানা কোডঃ à§«à§©à§©, পোস্ট কোডঃ ৩৯১০, জেলাঃ ফেনী, কোডঃ ৬৩, মাদ্রাসা কোড-১৮০৫৬, ইন-১০৬৪৮০

দাখিল ৯ম শ্রেণি বার্ষিক পরীক্ষা-২০১৭

ফলাফল বিবরণী

শ্রেণী: দাখিল ৯ম শ্রেণি

গ্রুপ: সাধারণ বিভাগ
পরীক্ষা: বার্ষিক পরীক্ষা

শ্রেণী রোল প্রতিবেদনে অবস্থান নাম ID CGPA গ্রেড সর্বমোট প্রাপ্ত নম্বর Failed Subjects মন্তব্য কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ হাদিস শরীফ আকাইল ও ফিকহ আরবী ১ম পত্র আরবী ২য় পত্র ইসলামের ইতিহাস বাংলা ১ম পত্র বাংলা ২য় পত্র ইংরেজী ১ম পত্র ইংরেজী ২য় পত্র গণিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্যরিয়ার শিক্ষা শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া কৃষি শিক্ষা Qirat & Amal Akhlaq Action
54 1 আমাতুন্নুর হাফসা 100482 4.59 A 1180.00 0 75/4.00/A 90/5.00/A+ 86/5.00/A+ 85/5.00/A+ 91/5.00/A+ 80/5.00/A+ 71/4.00/A 87/5.00/A+ 65/3.50/A- 57/3.00/B 70/4.00/A 50/5.00/A+ 42/5.00/A+ 95/5.00/A+ 86/5.00/A+ 100/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
55 2 উম্মে জামিলা 100488 4.38 A 1109.00 0 71/4.00/A 75/4.00/A 80/5.00/A+ 72/4.00/A 88/5.00/A+ 63/3.50/A- 76/4.00/A 85/5.00/A+ 60/3.50/A- 61/3.50/A- 62/3.50/A- 50/5.00/A+ 42/5.00/A+ 88/5.00/A+ 88/5.00/A+ 96/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
56 3 ফারহা তাবাচ্ছুম মারিয়া 100491 4.19 A 1078.00 0 66/3.50/A- 88/5.00/A+ 80/5.00/A+ 77/4.00/A 88/5.00/A+ 60/3.50/A- 59/3.00/B 87/5.00/A+ 62/3.50/A- 66/3.50/A- 64/3.50/A- 40/5.00/A+ 32/3.50/A- 79/4.00/A 88/5.00/A+ 84/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
1 4 সালাউদ্দীন মোহাম্মদ ফুয়াদ জামিল 100503 4.06 A 1046.00 0 69/3.50/A- 73/4.00/A 88/5.00/A+ 70/4.00/A 70/4.00/A 63/3.50/A- 49/2.00/C 83/5.00/A+ 57/3.00/B 60/3.50/A- 77/4.00/A 40/5.00/A+ 32/3.50/A- 91/5.00/A+ 84/5.00/A+ 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
3 5 যায়েদ বিন খুরশিদ 100530 3.97 A- 1002.00 0 70/4.00/A 74/4.00/A 80/5.00/A+ 57/3.00/B 60/3.50/A- 54/3.00/B 62/3.50/A- 74/4.00/A 55/3.00/B 70/4.00/A 71/4.00/A 42/5.00/A+ 32/3.50/A- 85/5.00/A+ 76/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
45 6 সুলতান মাহমুদ 103139 3.88 A- 1002.00 0 75/4.00/A 76/4.00/A 85/5.00/A+ 83/5.00/A+ 83/5.00/A+ 60/3.50/A- 50/3.00/B 68/3.50/A- 42/2.00/C 48/2.00/C 71/4.00/A 36/4.00/A 28/3.00/B 77/4.00/A 80/5.00/A+ 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
5 7 মুনতাসির আবির 100519 3.72 A- 942.00 0 64/3.50/A- 45/2.00/C 65/3.50/A- 64/3.50/A- 56/3.00/B 50/3.00/B 51/3.00/B 70/4.00/A 57/3.00/B 60/3.50/A- 72/4.00/A 50/5.00/A+ 32/3.50/A- 84/5.00/A+ 80/5.00/A+ 84/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
8 8 আফরাতুল কায়সার 100583 3.69 A- 980.00 0 73/4.00/A 77/4.00/A 81/5.00/A+ 68/3.50/A- 63/3.50/A- 48/2.00/C 45/2.00/C 62/3.50/A- 53/3.00/B 65/3.50/A- 77/4.00/A 40/5.00/A+ 34/3.50/A- 88/5.00/A+ 73/4.00/A 66/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
2 9 মোঃ আজহারুল ইসলাম 100558 3.59 A- 897.00 0 62/3.50/A- 60/3.50/A- 84/5.00/A+ 40/2.00/C 50/3.00/B 57/3.00/B 41/2.00/C 65/3.50/A- 60/3.50/A- 57/3.00/B 50/3.00/B 36/4.00/A 40/5.00/A+ 84/5.00/A+ 81/5.00/A+ 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
10 10 আকরাম হোসেন 100539 3.34 B 882.00 0 53/3.00/B 50/3.00/B 75/4.00/A 61/3.50/A- 56/3.00/B 36/1.00/D 35/1.00/D 73/4.00/A 52/3.00/B 56/3.00/B 69/3.50/A- 40/5.00/A+ 34/3.50/A- 77/4.00/A 80/5.00/A+ 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
12 11 আবদুল্লাহ আল নোমান 100601 3.25 B 881.00 0 50/3.00/B 47/2.00/C 70/4.00/A 65/3.50/A- 70/4.00/A 43/2.00/C 39/1.00/D 69/3.50/A- 52/3.00/B 61/3.50/A- 68/3.50/A- 38/4.00/A 34/3.50/A- 63/3.50/A- 77/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
89 12 খাদিজা আক্তার 100577 2.88 C 774.00 0 44/2.00/C 50/3.00/B 64/3.50/A- 55/3.00/B 40/2.00/C 50/3.00/B 45/2.00/C 66/3.50/A- 51/3.00/B 47/2.00/C 37/1.00/D 40/5.00/A+ 26/3.00/B 49/2.00/C 72/4.00/A 76/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
59 13 উম্মে সালমা লিজা 100533 0.00 F 1077.00 1 84/5.00/A+ 78/4.00/A 86/5.00/A+ 83/5.00/A+ 85/5.00/A+ 65/3.50/A- 85/5.00/A+ 84/5.00/A+ 64/3.50/A- 66/3.50/A- 16/0/F 36/4.00/A 28/3.00/B 92/5.00/A+ 83/5.00/A+ 84/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
84 14 ফাহিমা আক্তার তামান্না 100582 0.00 F 914.00 1 57/3.00/B 70/4.00/A 82/5.00/A+ 74/4.00/A 68/3.50/A- 50/3.00/B 44/2.00/C 70/4.00/A 47/2.00/C 58/3.00/B 14/0/F 42/5.00/A+ 40/5.00/A+ 87/5.00/A+ 79/4.00/A 64/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
83 15 ফারহানা আক্তার 100591 0.00 F 914.00 1 64/3.50/A- 78/4.00/A 83/5.00/A+ 67/3.50/A- 60/3.50/A- 40/2.00/C 57/3.00/B 65/3.50/A- 48/2.00/C 52/3.00/B 16/0/F 42/5.00/A+ 40/5.00/A+ 92/5.00/A+ 75/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
61 16 ফাতেহা নাছরিন নিলা 100549 0.00 F 905.00 1 65/3.50/A- 70/4.00/A 81/5.00/A+ 56/3.00/B 80/5.00/A+ 54/3.00/B 75/4.00/A 70/4.00/A 44/2.00/C 35/1.00/D 8/0/F 40/5.00/A+ 32/3.50/A- 74/4.00/A 81/5.00/A+ 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
82 17 ফেরদাউছ আক্তার 100579 0.00 F 889.00 1 60/3.50/A- 77/4.00/A 75/4.00/A 62/3.50/A- 74/4.00/A 41/2.00/C 42/2.00/C 57/3.00/B 42/2.00/C 57/3.00/B 27/0/F 44/5.00/A+ 36/4.00/A 82/5.00/A+ 78/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
85 18 বিবি ফাতেমা 100633 0.00 F 884.00 1 64/3.50/A- 74/4.00/A 80/5.00/A+ 63/3.50/A- 62/3.50/A- 44/2.00/C 46/2.00/C 66/3.50/A- 45/2.00/C 52/3.00/B 13/0/F 42/5.00/A+ 38/4.00/A 84/5.00/A+ 76/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
63 19 উম্মে হাফছা 100494 0.00 F 862.00 1 70/4.00/A 70/4.00/A 85/5.00/A+ 44/2.00/C 70/4.00/A 41/2.00/C 68/3.50/A- 63/3.50/A- 50/3.00/B 44/2.00/C 6/0/F 36/4.00/A 38/4.00/A 59/3.00/B 78/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
81 20 আয়শা আক্তার 103150 0.00 F 848.00 1 60/3.50/A- 68/3.50/A- 72/4.00/A 63/3.50/A- 75/4.00/A 44/2.00/C 52/3.00/B 64/3.50/A- 41/2.00/C 47/2.00/C 8/0/F 42/5.00/A+ 40/5.00/A+ 89/5.00/A+ 43/0/F 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
62 21 সাবনুর বেগম 103149 0.00 F 844.00 1 61/3.50/A- 65/3.50/A- 85/5.00/A+ 54/3.00/B 64/3.50/A- 36/1.00/D 78/4.00/A 61/3.50/A- 34/1.00/D 46/2.00/C 5/0/F 42/5.00/A+ 42/5.00/A+ 58/3.00/B 75/4.00/A 76/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
86 22 জুবাইদা ইয়াছমিন 100585 0.00 F 839.00 1 61/3.50/A- 76/4.00/A 86/5.00/A+ 42/2.00/C 43/2.00/C 54/3.00/B 65/3.50/A- 71/4.00/A 50/3.00/B 34/1.00/D 33/0/F 42/5.00/A+ 28/3.00/B 49/2.00/C 77/4.00/A 56/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
58 23 ছায়েমা আক্তার 100552 0.00 F 790.00 1 51/3.00/B 51/3.00/B 72/4.00/A 36/1.00/D 64/3.50/A- 36/1.00/D 45/2.00/C 69/3.50/A- 50/3.00/B 34/1.00/D 23/0/F 40/5.00/A+ 34/3.50/A- 77/4.00/A 73/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
67 24 হুমায়রা আক্তার 100567 0.00 F 773.00 1 55/3.00/B 49/2.00/C 72/4.00/A 34/1.00/D 60/3.50/A- 36/1.00/D 41/2.00/C 59/3.00/B 51/3.00/B 34/1.00/D 30/0/F 40/5.00/A+ 32/3.50/A- 66/3.50/A- 74/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
65 25 সালমা আক্তার (মিলি) 100581 0.00 F 756.00 1 53/3.00/B 50/3.00/B 75/4.00/A 34/1.00/D 62/3.50/A- 36/1.00/D 49/2.00/C 58/3.00/B 41/2.00/C 38/1.00/D 8/0/F 46/5.00/A+ 34/3.50/A- 63/3.50/A- 71/4.00/A 76/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
66 26 জোবেদা নাছরিন সুমাইয়া 100573 0.00 F 753.00 1 51/3.00/B 57/3.00/B 72/4.00/A 34/1.00/D 57/3.00/B 42/2.00/C 50/3.00/B 56/3.00/B 50/3.00/B 34/1.00/D 38/1.00/D 6/0/F 36/4.00/A 61/3.50/A- 81/5.00/A+ 56/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
11 27 মোঃ আমজাদ হোসেন ফাহাদ 100589 0.00 F 685.00 1 45/2.00/C 37/1.00/D 65/3.50/A- 51/3.00/B 41/2.00/C 37/1.00/D 27/0/F 55/3.00/B 35/1.00/D 34/1.00/D 42/2.00/C 34/3.50/A- 36/4.00/A 48/2.00/C 63/3.50/A- 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
79 28 দিলরুবা আক্তার 100634 0.00 F 660.00 1 40/2.00/C 40/2.00/C 63/3.50/A- 42/2.00/C 37/1.00/D 36/1.00/D 21/0/F 64/3.50/A- 48/2.00/C 34/1.00/D 34/1.00/D 30/3.50/A- 22/2.00/C 44/2.00/C 75/4.00/A 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
7 29 আবুল হাছান নাহিদ 100500 0.00 F 857.00 2 63/3.50/A- 62/3.50/A- 85/5.00/A+ 40/2.00/C 51/3.00/B 51/3.00/B 36/0/F 65/3.50/A- 48/2.00/C 57/3.00/B 40/0/F 36/4.00/A 28/3.00/B 77/4.00/A 78/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
4 30 মোঃ ইব্রাহীম 100564 0.00 F 822.00 2 60/3.50/A- 48/2.00/C 75/4.00/A 46/2.00/C 35/1.00/D 57/3.00/B 34/0/F 64/3.50/A- 55/3.00/B 61/3.50/A- 60/3.50/A- 36/4.00/A 26/3.00/B 44/0/F 81/5.00/A+ 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
57 31 নাহিদা আক্তার 100546 0.00 F 792.00 2 40/0/F 53/3.00/B 72/4.00/A 34/1.00/D 65/3.50/A- 36/1.00/D 44/2.00/C 60/3.50/A- 53/3.00/B 46/2.00/C 31/0/F 40/5.00/A+ 32/3.50/A- 74/4.00/A 80/5.00/A+ 64/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
60 32 সানজিদা ইসরাত (শিলা) 103018 0.00 F 774.00 2 65/3.50/A- 67/3.50/A- 84/5.00/A+ 23/0/F 86/5.00/A+ 46/2.00/C 63/3.50/A- 68/3.50/A- 46/2.00/C 34/1.00/D 8/0/F 40/5.00/A+ 28/3.00/B -/-/- 76/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
6 33 নুরুল আমিন ফাহাদ 103019 0.00 F 754.00 2 43/2.00/C 47/2.00/C 85/5.00/A+ 50/3.00/B 34/1.00/D 41/2.00/C 29/0/F 59/3.00/B 43/2.00/C 42/2.00/C 29/0/F 36/4.00/A 38/4.00/A 70/4.00/A 78/4.00/A 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
76 34 নাদিয়া আঞ্জুম তৃষা 100570 0.00 F 740.00 2 35/0/F 43/2.00/C 75/4.00/A 35/1.00/D 52/3.00/B 36/1.00/D 32/0/F 56/3.00/B 55/3.00/B 48/2.00/C 45/2.00/C 36/4.00/A 32/3.50/A- 55/3.00/B 69/3.50/A- 72/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
91 35 মাইশা মুনাওয়ারা 100580 0.00 F 738.00 2 50/3.00/B 64/3.50/A- 64/3.50/A- 60/3.50/A- 43/2.00/C 42/2.00/C 28/0/F 64/3.50/A- 45/2.00/C 29/0/F 39/1.00/D 30/3.50/A- 26/3.00/B 45/2.00/C 69/3.50/A- 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
73 36 ফারহানা আক্তার 100522 0.00 F 734.00 2 42/2.00/C 38/1.00/D 72/4.00/A 17/0/F 52/3.00/B 36/1.00/D 30/0/F 67/3.50/A- 47/2.00/C 48/2.00/C 45/2.00/C 36/4.00/A 32/3.50/A- 62/3.50/A- 80/5.00/A+ 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
88 37 আছমা আক্তার 100584 0.00 F 732.00 2 53/3.00/B 53/3.00/B 70/4.00/A 42/2.00/C 34/1.00/D 36/1.00/D 47/2.00/C 66/3.50/A- 40/2.00/C 25/0/F 14/0/F 48/5.00/A+ 32/3.50/A- 66/3.50/A- 71/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
15 38 মোঃ কফিল উদ্দিন 100524 0.00 F 727.00 2 43/2.00/C 43/2.00/C 64/3.50/A- 48/2.00/C 40/2.00/C 37/1.00/D 33/0/F 65/3.50/A- 37/1.00/D 37/1.00/D 35/0/F 36/4.00/A 36/4.00/A 66/3.50/A- 72/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
24 39 তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরি 100608 0.00 F 677.00 2 46/2.00/C 36/1.00/D 72/4.00/A 34/1.00/D 40/2.00/C 51/3.00/B 19/0/F 52/3.00/B 36/1.00/D 48/2.00/C 41/2.00/C 28/3.00/B 32/3.50/A- 36/0/F 71/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
37 40 ইসতিয়াক 100586 0.00 F 748.00 3 70/4.00/A 49/2.00/C 74/4.00/A 41/2.00/C 22/0/F 44/2.00/C 33/0/F 72/4.00/A 35/1.00/D 37/1.00/D 29/0/F 26/3.00/B 32/3.50/A- 64/3.50/A- 78/4.00/A 84/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
80 41 শাহনাজ পারভীন 100576 0.00 F 723.00 3 35/0/F 57/3.00/B 61/3.50/A- 44/2.00/C 40/2.00/C 70/4.00/A 31/0/F 60/3.50/A- 42/2.00/C 25/0/F 38/1.00/D 50/5.00/A+ 26/3.00/B 37/1.00/D 67/3.50/A- 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
50 42 ইমরান হোসেন মাসুদ 103143 0.00 F 699.00 3 57/3.00/B 49/2.00/C 74/4.00/A 40/2.00/C 45/2.00/C 36/1.00/D 30/0/F 61/3.50/A- 34/1.00/D 37/1.00/D 25/0/F 28/3.00/B 28/3.00/B 41/0/F 69/3.50/A- 90/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
13 43 রায়হান হোসেন চৌধুরী 100613 0.00 F 658.00 3 43/2.00/C 34/1.00/D 60/3.50/A- 40/2.00/C 23/0/F 36/1.00/D 26/0/F 49/2.00/C 34/1.00/D 42/2.00/C 35/0/F 36/4.00/A 40/5.00/A+ 68/3.50/A- 67/3.50/A- 50/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
75 44 তানিয়া আক্তার 100602 0.00 F 648.00 3 36/0/F 43/2.00/C 62/3.50/A- 23/0/F 37/1.00/D 34/1.00/D 30/0/F 50/3.00/B 42/2.00/C 34/1.00/D 44/2.00/C 36/4.00/A 32/3.50/A- 52/3.00/B 68/3.50/A- 50/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
16 45 মোঃ জামান আল আজমি রাফি 100596 0.00 F 614.00 3 38/1.00/D 35/1.00/D 57/3.00/B 34/1.00/D 21/0/F 36/1.00/D 18/0/F 53/3.00/B 34/1.00/D 40/2.00/C 15/0/F 34/3.50/A- 30/3.50/A- 57/3.00/B 72/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
71 46 ফারহানা ইয়াসমিন 100636 0.00 F 676.00 4 50/3.00/B 56/3.00/B 65/3.50/A- 35/1.00/D 53/3.00/B 18/0/F 35/0/F 56/3.00/B 42/2.00/C 14/0/F 16/0/F 48/5.00/A+ 30/3.50/A- 46/2.00/C 72/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
87 47 উম্মে হানি 100595 0.00 F 672.00 4 37/1.00/D 44/2.00/C 60/3.50/A- 33/1.00/D 63/3.50/A- 29/0/F 35/0/F 61/3.50/A- 42/2.00/C 17/0/F 10/0/F 36/4.00/A 28/3.00/B 80/5.00/A+ 67/3.50/A- 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
68 48 আয়েশা আক্তার 100604 0.00 F 645.00 4 53/3.00/B 47/2.00/C 70/4.00/A 16/0/F 35/1.00/D 36/1.00/D 23/0/F 61/3.50/A- 40/2.00/C 18/0/F 14/0/F 46/5.00/A+ 30/3.50/A- 57/3.00/B 69/3.50/A- 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
93 49 সানজিদা আক্তার 103027 0.00 F 631.00 4 63/3.50/A- 55/3.00/B 67/3.50/A- 27/0/F 43/2.00/C 36/1.00/D 35/0/F 63/3.50/A- 37/1.00/D 20/0/F 14/0/F 36/4.00/A 38/4.00/A -/-/- 69/3.50/A- 56/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
72 50 তামান্না আক্তার 100607 0.00 F 630.00 4 40/2.00/C 44/2.00/C 65/3.50/A- 26/0/F 40/2.00/C 24/0/F 38/1.00/D 55/3.00/B 40/2.00/C 20/0/F 16/0/F 40/5.00/A+ 24/2.00/C 50/3.00/B 73/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
42 51 জান্নাতুল ইসলাম 103023 0.00 F 613.00 4 55/3.00/B 35/1.00/D 65/3.50/A- 12/0/F 35/1.00/D 37/1.00/D 32/0/F 56/3.00/B 34/1.00/D 0/0.00/F 20/0/F 32/3.50/A- 34/3.50/A- 54/3.00/B 72/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
38 52 কায়সার 100605 0.00 F 611.00 4 51/3.00/B 48/2.00/C 64/3.50/A- 22/0/F 34/1.00/D 36/1.00/D 10/0/F 55/3.00/B 34/1.00/D 24/0/F 31/0/F 24/2.00/C 30/3.50/A- 49/2.00/C 64/3.50/A- 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
70 53 বিবি মরিয়াম 103144 0.00 F 609.00 4 41/2.00/C 37/1.00/D 63/3.50/A- 13/0/F 45/2.00/C 22/0/F 38/1.00/D 54/3.00/B 40/2.00/C 17/0/F 15/0/F 48/5.00/A+ 30/3.50/A- 45/2.00/C 66/3.50/A- 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
78 54 জান্নাতুল ফেরদাউস 100615 0.00 F 587.00 4 40/2.00/C 36/1.00/D 16/0/F 34/1.00/D 52/3.00/B 36/1.00/D 20/0/F 58/3.00/B 43/2.00/C 13/0/F 8/0/F 36/4.00/A 22/2.00/C 72/4.00/A 65/3.50/A- 72/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
26 55 মোঃ হাছান 103137 0.00 F 578.00 4 44/2.00/C 37/1.00/D 55/3.00/B 17/0/F 34/1.00/D 36/1.00/D 17/0/F 52/3.00/B 34/1.00/D 16/0/F 22/0/F 30/3.50/A- 30/3.50/A- 48/2.00/C 76/4.00/A 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
69 56 ফারজানা আক্তার 100485 0.00 F 657.00 5 38/0/F 37/1.00/D 70/4.00/A 24/0/F 46/2.00/C 25/0/F 31/0/F 58/3.00/B 40/2.00/C 34/1.00/D 26/0/F 46/5.00/A+ 32/3.50/A- 50/3.00/B 60/3.50/A- 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
92 57 ইয়াছমিন আক্তার 100603 0.00 F 655.00 5 47/2.00/C 54/3.00/B 63/3.50/A- 52/3.00/B 51/3.00/B 27/0/F 23/0/F 55/3.00/B 25/0/F 19/0/F 17/0/F 40/5.00/A+ 26/3.00/B 62/3.50/A- 66/3.50/A- 56/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
39 58 মোঃ সোহেল রানা 100628 0.00 F 626.00 5 53/3.00/B 45/2.00/C 67/3.50/A- 27/0/F 27/0/F 36/1.00/D 11/0/F 53/3.00/B 34/1.00/D 29/0/F 18/0/F 26/3.00/B 38/4.00/A 50/3.00/B 72/4.00/A 80/5.00/A+ প্রতিবেদন দেখুন
44 59 ওমর ফারুক আকাশ 100612 0.00 F 625.00 5 34/0/F 39/1.00/D 61/3.50/A- 35/1.00/D 50/3.00/B 36/1.00/D 24/0/F 48/0/F 36/1.00/D 28/0/F 20/0/F 34/3.50/A- 30/3.50/A- 40/2.00/C 75/4.00/A 70/4.00/A প্রতিবেদন দেখুন
64 60 নাছিমা আক্তার 100620 0.00 F 603.00 5 43/0/F 34/1.00/D 67/3.50/A- 10/0/F 50/3.00/B 24/0/F 44/2.00/C 57/3.00/B 34/1.00/D 11/0/F 10/0/F 36/4.00/A 30/3.50/A- 50/3.00/B 73/4.00/A 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
18 61 মোঃ নাঈম 100610 0.00 F 601.00 5 40/2.00/C 34/1.00/D 61/3.50/A- 40/2.00/C 22/0/F 25/0/F 22/0/F 50/3.00/B 36/1.00/D 20/0/F 24/0/F 34/3.50/A- 30/3.50/A- 65/3.50/A- 73/4.00/A 50/3.00/B প্রতিবেদন দেখুন
48 62 আবদুল হামিদ 103026 0.00 F 582.00 5 50/3.00/B 34/1.00/D 58/3.00/B 34/1.00/D 34/1.00/D 25/0/F 25/0/F 60/3.50/A- 21/0/F 0/0.00/F 28/0/F 24/2.00/C 30/3.50/A- 55/3.00/B 74/4.00/A 60/3.50/A- প্রতিবেদন দেখুন
